Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 08/11/2025, 00:11:38 | 0.5 | 0.00114822 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 00:11:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 08/11/2025, 00:11:37 | 0OKB | 0.00009022 | |||||
approve | 08/11/2025, 00:11:37 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/11/2025, 00:11:37 | 0.34 | 0.00010076 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 00:11:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 08/11/2025, 00:11:36 | 0OKB | 0.00009022 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08/11/2025, 00:11:36 | 0OKB | 0.00001239 | |||||
OKB transfer | 08/11/2025, 00:11:36 | 2.47126409 | 0.0000021 | |||||
0x0f0f000f | 08/11/2025, 00:11:36 | 0OKB | 0.00013383 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 00:11:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 08/11/2025, 00:11:35 | 0OKB | 0.00000635 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 00:11:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7bf60892 | 08/11/2025, 00:11:34 | 0OKB | 0.00001343 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 00:11:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03b87e5f | 08/11/2025, 00:11:33 | 0OKB | 0.00006329 | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 00:11:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 08/11/2025, 00:11:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 08/11/2025, 00:11:31 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
removeLiquidityETHWithPermit | 08/11/2025, 00:11:31 | 0OKB | 0.00002495 |
