Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 16:40:08 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:08 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:06 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:05 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
08/05/2026, 16:40:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:03 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000637 | ||
08/05/2026, 16:40:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:40:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
08/05/2026, 16:40:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002235 | ||
08/05/2026, 16:39:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:39:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:39:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:39:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
08/05/2026, 16:39:57 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
08/05/2026, 16:39:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000338 |
