Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 18:02:25 | 7 | 265,923 1.33 % | 20,000,000 | 0.00029592 | ||
08/05/2026, 18:02:24 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00004247 | ||
08/05/2026, 18:02:15 | 1 | 37,929 0.19 % | 20,000,000 | 0.00004054 | ||
08/05/2026, 18:02:12 | 1 | 44,312 0.23 % | 20,000,000 | 0.00004299 | ||
08/05/2026, 18:02:08 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00005226 | ||
08/05/2026, 18:02:08 | 1 | 150,468 0.76 % | 20,000,000 | 0.00016771 | ||
08/05/2026, 18:01:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003656 | ||
08/05/2026, 18:01:51 | 1 | 46,626 0.24 % | 20,000,000 | 0.00004455 | ||
08/05/2026, 18:01:04 | 1 | 60,724 0.31 % | 20,000,000 | 0.00004873 | ||
08/05/2026, 18:01:01 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00018394 | ||
08/05/2026, 18:00:55 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00005686 | ||
08/05/2026, 18:00:55 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00004952 | ||
08/05/2026, 18:00:54 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00020164 | ||
08/05/2026, 18:00:54 | 2 | 62,318 0.32 % | 20,000,000 | 0.00009975 | ||
08/05/2026, 18:00:53 | 1 | 272,295 1.37 % | 20,000,000 | 0.00011343 | ||
08/05/2026, 18:00:52 | 1 | 141,460 0.71 % | 20,000,000 | 0.00008938 | ||
08/05/2026, 18:00:51 | 1 | 139,249 0.7 % | 20,000,000 | 0.00018966 | ||
08/05/2026, 18:00:49 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00004743 | ||
08/05/2026, 18:00:35 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00023815 | ||
08/05/2026, 18:00:35 | 1 | 226,991 1.14 % | 20,000,000 | 0.00011306 |
