Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 23:12:31 | 1 | 150,468 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002824 | ||
08/05/2026, 23:12:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000805 | ||
08/05/2026, 23:12:30 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00001516 | ||
08/05/2026, 23:12:30 | 7 | 270,978 1.36 % | 20,000,000 | 0.00005341 | ||
08/05/2026, 23:12:29 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000076 | ||
08/05/2026, 23:12:28 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000075 | ||
08/05/2026, 23:12:24 | 1 | 128,270 0.65 % | 20,000,000 | 0.00001279 | ||
08/05/2026, 23:12:01 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002854 | ||
08/05/2026, 23:11:52 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000758 | ||
08/05/2026, 23:11:48 | 1 | 135,814 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001195 | ||
08/05/2026, 23:10:48 | 1 | 150,288 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002388 | ||
08/05/2026, 23:10:37 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00002288 | ||
08/05/2026, 23:10:32 | 1 | 110,108 0.56 % | 20,000,000 | 0.00000792 | ||
08/05/2026, 23:10:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000533 | ||
08/05/2026, 23:10:31 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00003066 | ||
08/05/2026, 23:10:17 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002661 | ||
08/05/2026, 23:09:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000519 | ||
08/05/2026, 23:09:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000701 | ||
08/05/2026, 23:09:15 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000802 | ||
08/05/2026, 23:09:15 | 1 | 110,108 0.56 % | 20,000,000 | 0.00000837 |
