Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 02:18:05 | 1 | 115,396 0.58 % | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
09/05/2026, 02:18:04 | 1 | 564,692 2.83 % | 20,000,000 | 0.00002814 | ||
09/05/2026, 02:18:04 | 1 | 120,045 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000355 | ||
09/05/2026, 02:18:03 | 1 | 580,170 2.91 % | 20,000,000 | 0.00000425 | ||
09/05/2026, 02:18:02 | 1 | 149,907 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000427 | ||
09/05/2026, 02:18:01 | 1 | 150,420 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000937 | ||
09/05/2026, 02:18:00 | 1 | 188,708 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000407 | ||
09/05/2026, 02:17:59 | 3 | 585,060 2.93 % | 20,000,000 | 0.00001222 | ||
09/05/2026, 02:17:59 | 1 | 122,068 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
09/05/2026, 02:17:58 | 1 | 149,921 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000431 | ||
09/05/2026, 02:17:52 | 1 | 150,540 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000978 | ||
09/05/2026, 02:17:51 | 1 | 116,352 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
09/05/2026, 02:17:47 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
09/05/2026, 02:17:41 | 1 | 122,986 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
09/05/2026, 02:17:41 | 1 | 150,420 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000875 | ||
09/05/2026, 02:17:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
09/05/2026, 02:17:35 | 1 | 150,768 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000973 | ||
09/05/2026, 02:17:34 | 11 | 422,946 2.12 % | 20,000,000 | 0.00003114 | ||
09/05/2026, 02:17:33 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
09/05/2026, 02:17:27 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000286 |
