Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 06:44:31 | 1 | 223,013 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
09/05/2026, 06:44:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
09/05/2026, 06:43:55 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
09/05/2026, 06:43:47 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
09/05/2026, 06:43:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
09/05/2026, 06:43:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
09/05/2026, 06:43:15 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
09/05/2026, 06:43:11 | 1 | 271,694 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
09/05/2026, 06:43:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
09/05/2026, 06:42:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
09/05/2026, 06:42:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
09/05/2026, 06:42:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
09/05/2026, 06:42:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
09/05/2026, 06:42:21 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
09/05/2026, 06:42:20 | 3 | 113,931 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
09/05/2026, 06:42:20 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
09/05/2026, 06:42:19 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
09/05/2026, 06:41:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002167 | ||
09/05/2026, 06:41:21 | 1 | 1,197,437 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
09/05/2026, 06:41:17 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000169 |
