Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 01:07:26 | 1 | 122,777 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
10/05/2026, 01:07:18 | 1 | 61,412 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000857 | ||
10/05/2026, 01:07:15 | 1 | 122,998 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
10/05/2026, 01:07:15 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
10/05/2026, 01:07:14 | 4 | 157,107 0.79 % | 20,000,000 | 0.00000916 | ||
10/05/2026, 01:07:13 | 1 | 312,086 1.57 % | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
10/05/2026, 01:07:12 | 2 | 528,559 2.65 % | 20,000,000 | 0.00000893 | ||
10/05/2026, 01:07:12 | 3 | 723,357 3.62 % | 20,000,000 | 0.0000118 | ||
10/05/2026, 01:07:11 | 1 | 149,933 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
10/05/2026, 01:07:10 | 1 | 120,015 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
10/05/2026, 01:07:09 | 1 | 332,605 1.67 % | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
10/05/2026, 01:07:09 | 4 | 1,064,532 5.33 % | 20,000,000 | 0.000018 | ||
10/05/2026, 01:07:08 | 3 | 550,575 2.76 % | 20,000,000 | 0.00001458 | ||
10/05/2026, 01:07:06 | 1 | 226,824 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000726 | ||
10/05/2026, 01:07:05 | 1 | 223,822 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
10/05/2026, 01:07:05 | 1 | 122,984 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
10/05/2026, 01:07:01 | 1 | 222,834 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000412 | ||
10/05/2026, 01:07:00 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
10/05/2026, 01:06:54 | 1 | 122,068 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
10/05/2026, 01:06:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002265 |
