Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 08:42:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:42:47 | 2 | 4,185 | 60,000,000 | 510,004 0.86 % | -0.000464 | ||
25/05/2026, 08:42:45 | 4 | 5,736 | 60,000,000 | 10,861,846 18.11 % | 0.009647 | ||
25/05/2026, 08:42:43 | 3 | 2,378 | 60,000,000 | 10,181,971 16.97 % | 0.009566 | ||
25/05/2026, 08:42:41 | 4 | 2,733 | 60,000,000 | 643,018 1.08 % | -0.000327 | ||
25/05/2026, 08:42:39 | 5 | 5,500 | 60,000,000 | 553,898 0.93 % | -0.000506 | ||
25/05/2026, 08:42:37 | 4 | 3,240 | 60,000,000 | 731,750 1.22 % | 0.000181 | ||
25/05/2026, 08:42:35 | 4 | 4,870 | 60,000,000 | 648,655 1.09 % | -0.00044 | ||
25/05/2026, 08:42:33 | 5 | 5,754 | 60,000,000 | 10,899,350 18.17 % | 0.012257 | ||
25/05/2026, 08:42:31 | 2 | 1,232 | 60,000,000 | 227,163 0.38 % | 0.002694 | ||
25/05/2026, 08:42:29 | 5 | 9,098 | 60,000,000 | 1,598,343 2.67 % | 0.000627 | ||
25/05/2026, 08:42:27 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
25/05/2026, 08:42:25 | 5 | 6,025 | 60,000,000 | 672,720 1.13 % | -0.000298 | ||
25/05/2026, 08:42:23 | 4 | 4,911 | 60,000,000 | 851,897 1.42 % | -0.000118 | ||
25/05/2026, 08:42:21 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 83,532 0.14 % | -0.001122 | ||
25/05/2026, 08:42:19 | 4 | 9,037 | 60,000,000 | 1,209,105 2.02 % | 0.000238 | ||
25/05/2026, 08:42:17 | 3 | 2,312 | 60,000,000 | 498,122 0.84 % | -0.000472 | ||
25/05/2026, 08:42:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:42:13 | 4 | 2,532 | 60,000,000 | 10,366,768 17.28 % | 0.009395 | ||
25/05/2026, 08:42:11 | 4 | 4,967 | 60,000,000 | 617,755 1.03 % | -0.000353 |
