Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:21:43 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,965 0.37 % | -0.000751 | ||
21/05/2026, 12:21:41 | 5 | 9,860 | 60,000,000 | 1,173,724 1.96 % | -0.000032 | ||
21/05/2026, 12:21:39 | 3 | 1,319 | 60,000,000 | 10,122,425 16.88 % | 0.009151 | ||
21/05/2026, 12:21:37 | 6 | 12,452 | 60,000,000 | 2,246,158 3.75 % | 0.001275 | ||
21/05/2026, 12:21:35 | 5 | 1,530 | 60,000,000 | 661,958 1.11 % | -0.000308 | ||
21/05/2026, 12:21:33 | 5 | 8,585 | 60,000,000 | 1,354,955 2.26 % | 0.000375 | ||
21/05/2026, 12:21:31 | 3 | 14,281 | 60,000,000 | 11,610,174 19.36 % | 0.010639 | ||
21/05/2026, 12:21:29 | 4 | 2,562 | 60,000,000 | 438,321 0.74 % | -0.000708 | ||
21/05/2026, 12:21:27 | 5 | 4,545 | 60,000,000 | 1,182,248 1.98 % | 0.000211 | ||
21/05/2026, 12:21:25 | 7 | 19,671 | 60,000,000 | 2,631,234 4.39 % | 0.00166 | ||
21/05/2026, 12:21:23 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,489 0.19 % | -0.000861 | ||
21/05/2026, 12:21:21 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,065,102 16.78 % | 0.009094 | ||
21/05/2026, 12:21:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 12:21:17 | 6 | 5,146 | 60,000,000 | 585,810 0.98 % | -0.000385 | ||
21/05/2026, 12:21:15 | 3 | 1,772 | 60,000,000 | 408,482 0.69 % | -0.000562 | ||
21/05/2026, 12:21:13 | 8 | 7,246 | 60,000,000 | 1,206,830 2.02 % | 0.000166 | ||
21/05/2026, 12:21:11 | 7 | 7,448 | 60,000,000 | 1,292,421 2.16 % | 0.014858 | ||
21/05/2026, 12:21:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 12:21:07 | 5 | 6,620 | 60,000,000 | 1,009,840 1.69 % | 0.000683 | ||
21/05/2026, 12:21:05 | 5 | 2,618 | 60,000,000 | 459,074 0.77 % | -0.000746 |
