Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x77835641 | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.07172385 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.182725 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.07450229 | |||||
stake | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.15782151 | |||||
approve | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.0132657 | |||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.11974085 | |||||
transfer | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.01900939 | |||||
transfer | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.01761909 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.06942158 | |||||
claimInterest | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.06397012 | |||||
transfer | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.02140854 | |||||
transfer | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.03066465 | |||||
transfer | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.02140854 | |||||
redeemPositions | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.05269617 | |||||
0xb74456f1 | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.01390435 | |||||
wrap | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.05600771 | |||||
0xd1888198 | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.21854226 | |||||
initialize | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 1.04773779 | |||||
execute | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.11910273 | |||||
transfer | 10/05/2026, 03:05:38 | 0POL | 0.07355729 |
