Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 10:28:00 | 90,714 | 919.27374794 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 23/05/2026, 10:28:00 | 2,306,612 | 843.16093256 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 10:28:00 | 809,560 | 679.20257173 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 10:28:00 | 370,164 | 679.20257173 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 10:28:00 | 1,138,258 | 675.57634234 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 10:28:00 | 239,430 | 919.27374794 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 23/05/2026, 10:28:00 | 2,472,044 | 951.32572297 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 10:27:59 | 486,640 | 918.11077357 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 10:27:59 | 1,138,210 | 647.98890954 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 10:27:59 | 390,104 | 679.20257173 | 0POL | ||||
-- | 23/05/2026, 10:27:59 | 21,000 | 681.93133181 | 8 | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 10:27:59 | 390,104 | 679.20257173 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 10:27:59 | 128,296 | 647.98890954 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 10:27:59 | 94,806 | 647.98890954 | 0POL | ||||
-- | 23/05/2026, 10:27:59 | 21,000 | 918.11077357 | 0.6 | ||||
0x1e83409a | 23/05/2026, 10:27:59 | 189,884 | 675.57634234 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 10:27:59 | 1,138,282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 10:27:59 | 486,640 | 647.98890954 | 0POL | ||||
-- | 23/05/2026, 10:27:58 | 21,000 | 911.69093064 | 5 | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 10:27:58 | 58,854 | 918.11077357 | 0POL |
