Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 19/05/2026, 07:55:51 | 260,524 | 740.0509503 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 07:55:51 | 520,254 | 740.0509503 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 07:55:51 | 260,524 | 740.0509503 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 07:55:51 | 137,550 | 567.82079245 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 07:55:51 | 66,044 | 751.08350263 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 07:55:51 | 260,524 | 751.08350263 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:55:50 | 296,918 | 567.82079245 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 07:55:50 | 95,786 | 536.7195042 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19/05/2026, 07:55:50 | 144,772 | 536.7195042 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 07:55:50 | 137,550 | 536.7195042 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 07:55:50 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 07:55:50 | 137,550 | 536.7195042 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 07:55:49 | 66,044 | 751.08350263 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 07:55:49 | 385,934 | 567.82079245 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 07:55:49 | 870,442 | 567.3499466 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 07:55:49 | 137,550 | 751.08350263 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 07:55:49 | 474,162 | 536.7195042 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 07:55:49 | 433,686 | 751.08350263 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 07:55:48 | 137,550 | 761.91426348 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 07:55:48 | 137,550 | 751.08350263 | 0POL |
