Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 23/05/2026, 10:32:01 | 128,302 | 883.63793162 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 10:32:01 | 869,762 | 658.34364665 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 10:32:00 | 58,648 | 663.56865269 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 10:32:00 | 239,430 | 633.35100282 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 10:32:00 | 486,640 | 658.34364665 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 10:32:00 | 845,986 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23/05/2026, 10:32:00 | 423,168 | 899.22879936 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23/05/2026, 10:32:00 | 189,884 | 663.56865269 | 0POL | ||||
-- | 23/05/2026, 10:32:00 | 21,000 | 883.63793162 | 2 | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 10:32:00 | 131,438 | 883.63793162 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 10:32:00 | 390,128 | 633.35100282 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 10:32:00 | 873,718 | 658.34364665 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 23/05/2026, 10:32:00 | 190,312 | 883.63793162 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 10:32:00 | 486,640 | 940.56857873 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 10:32:00 | 1,174,636 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 10:32:00 | 91,580 | 899.22879936 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 23/05/2026, 10:32:00 | 470,862 | 633.35100282 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 10:32:00 | 1,138,308 | 656.51206844 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 10:32:00 | 809,560 | 934.29857148 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 10:31:59 | 381,382 | 883.63793162 | 0POL |
