Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 11:57:32 | 168 | 35,615,851 25.44 % | 140,000,000 | 471.37 | 7.915216 | 8.87332405 | ||
09/05/2026, 11:57:30 | 195 | 49,920,694 35.66 % | 140,000,000 | 439.61 | 9.412512 | 12.53330562 | ||
09/05/2026, 11:57:28 | 145 | 35,147,017 25.11 % | 140,000,000 | 418.19 | 5.966078 | 8.7322462 | ||
09/05/2026, 11:57:26 | 167 | 48,030,683 34.31 % | 140,000,000 | 384.17 | 6.422977 | 12.0290177 | ||
09/05/2026, 11:57:25 | 133 | 26,505,857 18.94 % | 140,000,000 | 436.85 | 4.968136 | 6.6111612 | ||
09/05/2026, 11:57:23 | 116 | 26,057,618 18.62 % | 140,000,000 | 440.69 | 5.008486 | 6.47499414 | ||
09/05/2026, 11:57:21 | 125 | 24,532,178 17.53 % | 140,000,000 | 457.94 | 5.154382 | 6.07996246 | ||
09/05/2026, 11:57:19 | 117 | 22,013,281 15.73 % | 140,000,000 | 469.13 | 4.80464 | 5.52259604 | ||
09/05/2026, 11:57:18 | 156 | 32,744,229 23.39 % | 140,000,000 | 451.23 | 6.631815 | 8.14356887 | ||
09/05/2026, 11:57:16 | 152 | 27,748,000 19.82 % | 140,000,000 | 448.2 | 5.57014 | 6.86651899 | ||
09/05/2026, 11:57:14 | 129 | 27,701,058 19.79 % | 140,000,000 | 440.83 | 5.279086 | 6.93260599 | ||
09/05/2026, 11:57:12 | 140 | 30,651,355 21.9 % | 140,000,000 | 432.02 | 5.625992 | 7.6162692 | ||
09/05/2026, 11:57:11 | 140 | 25,513,676 18.23 % | 140,000,000 | 455.37 | 5.299799 | 6.31843552 | ||
09/05/2026, 11:57:09 | 149 | 31,407,043 22.44 % | 140,000,000 | 449.89 | 6.268474 | 7.86139007 | ||
09/05/2026, 11:57:07 | 124 | 25,445,023 18.18 % | 140,000,000 | 486.49 | 6.030746 | 6.34806213 | ||
09/05/2026, 11:57:05 | 129 | 25,094,954 17.93 % | 140,000,000 | 472.85 | 5.531865 | 6.33435627 | ||
09/05/2026, 11:57:04 | 163 | 35,050,423 25.04 % | 140,000,000 | 487.01 | 8.314509 | 8.75573722 | ||
09/05/2026, 11:57:02 | 117 | 23,398,583 16.72 % | 140,000,000 | 476.92 | 5.324814 | 5.83464767 | ||
09/05/2026, 11:57:00 | 124 | 23,964,164 17.12 % | 140,000,000 | 489.25 | 5.762174 | 5.96253016 | ||
09/05/2026, 11:56:58 | 107 | 22,606,508 16.15 % | 140,000,000 | 523.03 | 6.205895 | 5.61801608 |
