Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 06:39:56 | 125 | 29,781,256 21.28 % | 140,000,000 | 490.81 | 7.078512 | 7.53855123 | ||
09/05/2026, 06:39:54 | 127 | 27,550,242 19.68 % | 140,000,000 | 521.94 | 7.326739 | 7.05303569 | ||
09/05/2026, 06:39:52 | 200 | 58,730,705 41.96 % | 140,000,000 | 447.24 | 11.642264 | 14.6248607 | ||
09/05/2026, 06:39:51 | 148 | 31,303,220 22.36 % | 140,000,000 | 475.08 | 6.992929 | 7.87877284 | ||
09/05/2026, 06:39:49 | 164 | 34,089,125 24.35 % | 140,000,000 | 463.29 | 7.296214 | 8.49720934 | ||
09/05/2026, 06:39:47 | 133 | 34,926,954 24.95 % | 140,000,000 | 463.43 | 7.391724 | 8.79449032 | ||
09/05/2026, 06:39:45 | 145 | 34,202,622 24.44 % | 140,000,000 | 456.08 | 7.071085 | 8.52832893 | ||
09/05/2026, 06:39:44 | 125 | 29,677,856 21.2 % | 140,000,000 | 459.51 | 6.284736 | 7.35261716 | ||
09/05/2026, 06:39:42 | 114 | 21,018,423 15.02 % | 140,000,000 | 525.27 | 5.833291 | 5.20719216 | ||
09/05/2026, 06:39:40 | 121 | 20,140,889 14.39 % | 140,000,000 | 494.07 | 4.958043 | 4.99297982 | ||
09/05/2026, 06:39:38 | 128 | 28,389,354 20.28 % | 140,000,000 | 465.78 | 6.106445 | 7.11678277 | ||
09/05/2026, 06:39:37 | 144 | 29,446,278 21.04 % | 140,000,000 | 491.84 | 7.147386 | 7.33563735 | ||
09/05/2026, 06:39:35 | 127 | 32,425,492 23.17 % | 140,000,000 | 455.2 | 6.597149 | 8.16316403 | ||
09/05/2026, 06:39:33 | 146 | 34,509,954 24.65 % | 140,000,000 | 466.17 | 7.486178 | 8.60146794 | ||
09/05/2026, 06:39:31 | 131 | 31,926,617 22.81 % | 140,000,000 | 502.23 | 7.992355 | 8.04230447 | ||
09/05/2026, 06:39:30 | 157 | 38,825,640 27.74 % | 140,000,000 | 461.77 | 8.276436 | 9.65214847 | ||
09/05/2026, 06:39:28 | 151 | 31,697,383 22.65 % | 140,000,000 | 478.85 | 7.214277 | 7.96423807 | ||
09/05/2026, 06:39:26 | 127 | 30,378,949 21.7 % | 140,000,000 | 515.88 | 8.091851 | 7.58007361 | ||
09/05/2026, 06:39:24 | 110 | 22,754,886 16.26 % | 140,000,000 | 502.87 | 5.696228 | 5.74668079 | ||
09/05/2026, 06:39:23 | 155 | 37,958,893 27.12 % | 140,000,000 | 476.82 | 8.63287 | 9.46695275 |
