Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 09:33:45 | 44 | 11,450,354 28.63 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:43 | 34 | 11,275,042 28.19 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:41 | 38 | 10,147,022 25.37 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:39 | 32 | 9,423,432 23.56 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:37 | 36 | 9,074,010 22.69 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:35 | 31 | 8,552,329 21.39 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:33 | 34 | 10,327,932 25.82 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:31 | 47 | 15,376,689 38.45 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:29 | 49 | 15,687,386 39.22 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:27 | 46 | 12,441,146 31.11 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:25 | 35 | 9,079,007 22.7 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:23 | 42 | 11,448,811 28.63 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:21 | 43 | 12,450,479 31.13 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:19 | 34 | 8,142,202 20.36 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:17 | 57 | 17,234,588 43.09 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:15 | 64 | 14,704,439 36.77 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:13 | 43 | 13,133,223 32.84 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:11 | 47 | 13,014,638 32.54 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:09 | 47 | 14,093,517 35.24 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 09:33:07 | 37 | 10,632,505 26.59 % | 40,000,000 |
