Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 10:32:23 | 46 | 10,082,680 25.21 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:21 | 48 | 14,113,459 35.29 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:19 | 42 | 9,920,407 24.81 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:17 | 44 | 10,879,464 27.2 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:15 | 46 | 12,348,102 30.88 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:13 | 47 | 8,885,328 22.22 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:11 | 40 | 7,584,506 18.97 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:09 | 47 | 9,823,499 24.56 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:07 | 40 | 7,811,273 19.53 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:05 | 43 | 8,876,299 22.2 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:03 | 40 | 7,754,178 19.39 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:32:01 | 41 | 10,451,850 26.13 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:31:59 | 42 | 8,892,165 22.24 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:31:57 | 39 | 8,388,633 20.98 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:31:55 | 43 | 8,518,909 21.3 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:31:53 | 42 | 9,353,710 23.39 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:31:51 | 59 | 11,606,551 29.02 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:31:49 | 37 | 7,574,009 18.94 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:31:47 | 52 | 13,770,809 34.43 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 10:31:45 | 49 | 10,013,116 25.04 % | 40,000,000 |
