Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 08:30:47 | 29 | 7,763,187 19.41 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:45 | 33 | 7,983,121 19.96 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:43 | 32 | 9,056,935 22.65 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:41 | 36 | 9,066,698 22.67 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:39 | 39 | 9,319,246 23.3 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:37 | 33 | 7,864,160 19.67 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:35 | 34 | 7,138,125 17.85 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:33 | 31 | 6,926,143 17.32 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:31 | 32 | 6,883,278 17.21 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:29 | 37 | 8,416,642 21.05 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:27 | 33 | 8,293,616 20.74 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:25 | 44 | 9,582,858 23.96 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:23 | 41 | 7,595,406 18.99 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:21 | 31 | 5,737,083 14.35 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:19 | 41 | 7,722,422 19.31 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:17 | 35 | 10,991,379 27.48 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:15 | 39 | 33,669,290 84.18 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:13 | 30 | 4,417,222 11.05 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:11 | 38 | 12,927,961 32.32 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 08:30:09 | 33 | 8,828,929 22.08 % | 40,000,000 |
