Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 16:14:07 | 21 | 10,122,517 25.31 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:14:05 | 24 | 13,115,205 32.79 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:14:03 | 22 | 10,049,443 25.13 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:14:01 | 26 | 11,059,909 27.65 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:59 | 21 | 12,342,548 30.86 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:57 | 30 | 12,738,173 31.85 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:55 | 33 | 10,865,133 27.17 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:53 | 24 | 8,174,729 20.44 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:51 | 21 | 6,960,239 17.41 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:49 | 22 | 8,035,445 20.09 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:47 | 23 | 6,889,157 17.23 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:45 | 25 | 9,182,620 22.96 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:43 | 22 | 6,991,759 17.48 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:41 | 23 | 6,750,410 16.88 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:39 | 29 | 8,643,524 21.61 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:37 | 25 | 7,719,131 19.3 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:35 | 26 | 9,095,821 22.74 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:33 | 25 | 9,064,091 22.67 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:31 | 22 | 8,669,385 21.68 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 16:13:29 | 25 | 8,245,846 20.62 % | 40,000,000 |
