Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 12:54:15 | 38 | 9,914,321 24.79 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:54:13 | 38 | 11,091,915 27.73 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:54:11 | 34 | 9,352,444 23.39 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:54:09 | 37 | 9,713,093 24.29 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:54:07 | 35 | 9,163,551 22.91 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:54:05 | 44 | 10,657,271 26.65 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:54:03 | 38 | 11,395,644 28.49 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:54:01 | 31 | 9,817,636 24.55 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:59 | 33 | 8,116,588 20.3 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:57 | 33 | 10,269,324 25.68 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:55 | 32 | 9,737,691 24.35 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:53 | 33 | 8,491,411 21.23 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:51 | 32 | 8,964,903 22.42 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:49 | 34 | 9,242,404 23.11 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:47 | 33 | 8,590,565 21.48 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:45 | 34 | 9,188,938 22.98 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:43 | 37 | 10,913,903 27.29 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:41 | 29 | 7,309,991 18.28 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:39 | 38 | 9,731,819 24.33 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 12:53:37 | 33 | 9,925,871 24.82 % | 40,000,000 |
