Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 04:10:59 | 42 | 8,935,109 22.34 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:57 | 39 | 8,478,087 21.2 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:55 | 36 | 9,444,771 23.62 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:53 | 44 | 12,107,508 30.27 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:51 | 40 | 13,988,528 34.98 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:49 | 45 | 10,438,496 26.1 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:47 | 39 | 11,621,831 29.06 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:45 | 37 | 8,894,693 22.24 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:43 | 42 | 9,795,587 24.49 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:41 | 42 | 10,155,941 25.39 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:39 | 42 | 10,201,180 25.51 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:37 | 37 | 8,881,149 22.21 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:35 | 39 | 9,504,860 23.77 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:33 | 42 | 8,762,970 21.91 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:31 | 43 | 9,925,141 24.82 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:29 | 54 | 13,092,919 32.74 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:27 | 49 | 10,584,474 26.47 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:25 | 53 | 14,556,063 36.4 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:23 | 44 | 9,105,960 22.77 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 04:10:21 | 45 | 8,165,779 20.42 % | 40,000,000 |
