Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 05:50:49 | 4 | 3,011,428 6.03 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/05/2026, 05:50:39 | 6 | 2,889,312 5.78 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
25/05/2026, 05:50:29 | 10 | 8,348,996 16.7 % | 50,000,000 | 0.00001113 | ||
25/05/2026, 05:50:19 | 5 | 5,138,396 10.28 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
25/05/2026, 05:50:09 | 8 | 3,486,432 6.98 % | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
25/05/2026, 05:49:59 | 4 | 3,544,510 7.09 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/05/2026, 05:49:49 | 11 | 5,370,694 10.75 % | 50,000,000 | 0.00000941 | ||
25/05/2026, 05:49:39 | 5 | 4,439,825 8.88 % | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
25/05/2026, 05:49:29 | 5 | 5,917,826 11.84 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
25/05/2026, 05:49:19 | 5 | 2,401,555 4.81 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
25/05/2026, 05:49:09 | 3 | 2,887,901 5.78 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/05/2026, 05:48:59 | 5 | 2,378,443 4.76 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
25/05/2026, 05:48:49 | 3 | 2,937,085 5.88 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/05/2026, 05:48:39 | 7 | 6,206,701 12.42 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
25/05/2026, 05:48:29 | 8 | 5,817,099 11.64 % | 50,000,000 | 0.00000681 | ||
25/05/2026, 05:48:19 | 5 | 3,819,448 7.64 % | 50,000,000 | 0.00000071 | ||
25/05/2026, 05:48:09 | 3 | 1,442,272 2.89 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/05/2026, 05:47:59 | 4 | 4,088,041 8.18 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
25/05/2026, 05:47:49 | 3 | 3,520,544 7.05 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/05/2026, 05:47:39 | 3 | 1,934,646 3.87 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
