Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:52:19 | 3 | 3,945,180 7.9 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/05/2026, 15:52:09 | 4 | 3,051,122 6.11 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/05/2026, 15:51:59 | 18 | 6,088,525 12.18 % | 50,000,000 | 0.00000113 | ||
23/05/2026, 15:51:49 | 5 | 3,030,405 6.07 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
23/05/2026, 15:51:39 | 6 | 6,109,136 12.22 % | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
23/05/2026, 15:51:29 | 14 | 11,550,137 23.11 % | 50,000,000 | 0.00004987 | ||
23/05/2026, 15:51:19 | 6 | 4,582,768 9.17 % | 50,000,000 | 0.00000105 | ||
23/05/2026, 15:51:09 | 5 | 5,742,012 11.49 % | 50,000,000 | 0.00000108 | ||
23/05/2026, 15:50:59 | 11 | 9,176,849 18.36 % | 50,000,000 | 0.00002909 | ||
23/05/2026, 15:50:49 | 5 | 2,248,539 4.5 % | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
23/05/2026, 15:50:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 15:50:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 15:50:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 15:50:09 | 6 | 1,264,215 2.53 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
23/05/2026, 15:49:59 | 4 | 3,744,722 7.49 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/05/2026, 15:49:49 | 4 | 4,827,880 9.66 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/05/2026, 15:49:39 | 4 | 4,564,816 9.13 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/05/2026, 15:49:29 | 5 | 3,934,610 7.87 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/05/2026, 15:49:19 | 5 | 2,168,457 4.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
23/05/2026, 15:49:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
