Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 09:10:11 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
25/05/2026, 09:10:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:10:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:10:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:09:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:09:37 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
25/05/2026, 09:09:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
25/05/2026, 09:09:32 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
25/05/2026, 09:09:26 | Enviar | 0.1 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:09:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:09:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:08:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:08:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:08:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:08:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:08:29 | Enviar | 9,248.85 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:08:12 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
25/05/2026, 09:08:00 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
25/05/2026, 09:08:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/05/2026, 09:07:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
