Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 22:10:37 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:31 | Convertir ERC-20 a tokens basados en Cosmos | -- | |||||
23/05/2026, 22:10:31 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:31 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:20 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:20 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:14 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:14 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:10:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:09:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23/05/2026, 22:09:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:09:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:08:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 22:08:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
