Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 19:02:21 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:20 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:20 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:19 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:18 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:17 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:16 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:15 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:12 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 19:02:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
