Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:24:48 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:44 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:41 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:39 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:29 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:26 | 2 | 1,144 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:20 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:20 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:07 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:07 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:24:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
