Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 17:04:06 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:04:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:04:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:58 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:48 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:43 | 2 | 1,144 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:37 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 17:03:36 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
