Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 14:42:20 | 5 | 2,443 | 680,016 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.54 | 0.002165 | ||
09/05/2026, 14:42:20 | 2 | 1,303 | 312,106 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 19.75 | 0.004315 | ||
09/05/2026, 14:42:20 | 5 | 2,334 | 1,028,161 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 10.74 | 0.007735 | ||
09/05/2026, 14:42:19 | 1 | 930 | 95,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.7 | 0.000579 | ||
09/05/2026, 14:42:19 | 4 | 1,665 | 6,484,190 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.006098 | ||
09/05/2026, 14:42:19 | 2 | 1,290 | 150,481 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.43 | 0.000678 | ||
09/05/2026, 14:42:19 | 7 | 3,055 | 1,746,506 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.89 | 0.015765 | ||
09/05/2026, 14:42:18 | 1 | 4,544 | 1,414,356 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.03 | 0.010925 | ||
09/05/2026, 14:42:18 | 5 | 2,159 | 1,111,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.51 | 0.005849 | ||
09/05/2026, 14:42:17 | 12 | 6,846 | 3,096,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.99 | 0.034671 | ||
09/05/2026, 14:42:17 | 10 | 1,882 | 408,827 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.9 | 0.000544 | ||
09/05/2026, 14:42:17 | 51 | 12,175 | 3,812,021 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.92 | 0.018471 | ||
09/05/2026, 14:42:16 | 1 | 930 | 93,775 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 57.5 | 0.003774 | ||
09/05/2026, 14:42:16 | 50 | 14,485 | 4,261,708 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.59 | 0.043527 | ||
09/05/2026, 14:42:15 | 12 | 10,404 | 3,805,650 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.79 | 0.034073 | ||
09/05/2026, 14:42:15 | 7 | 4,555 | 1,850,364 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.001602 | ||
09/05/2026, 14:42:14 | 9 | 5,216 | 2,829,029 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002033 | ||
09/05/2026, 14:42:14 | 4 | 5,847 | 3,198,558 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002296 | ||
09/05/2026, 14:42:12 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00449 | ||
09/05/2026, 14:42:12 | 1 | 735 | 36,127 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000025 |
