Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21:09:09 | 6 | 2,776 | 1,398,756 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.97 | 0.001929 | ||
09/05/2026, 21:09:09 | 4 | 2,096 | 866,988 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.7 | 0.002855 | ||
09/05/2026, 21:09:08 | 4 | 4,373 | 1,232,859 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.75 | 0.006696 | ||
09/05/2026, 21:09:08 | 1 | 1,247 | 242,418 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.72 | 0.001141 | ||
09/05/2026, 21:09:08 | 8 | 4,311 | 2,921,089 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.23 | 0.012756 | ||
09/05/2026, 21:09:07 | 7 | 3,180 | 1,447,322 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 19.31 | 0.019571 | ||
09/05/2026, 21:09:06 | 7 | 3,043 | 1,272,241 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.13 | 0.004573 | ||
09/05/2026, 21:09:06 | 7 | 3,154 | 1,634,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.42 | 0.007344 | ||
09/05/2026, 21:09:06 | 2 | 1,314 | 486,927 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.02 | 0.001713 | ||
09/05/2026, 21:09:05 | 4 | 2,071 | 977,577 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.12 | 0.002138 | ||
09/05/2026, 21:09:05 | 6 | 2,830 | 1,499,083 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.32 | 0.007687 | ||
09/05/2026, 21:09:04 | 9 | 3,736 | 1,692,015 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.66 | 0.004341 | ||
09/05/2026, 21:09:04 | 2 | 1,315 | 155,023 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.95 | 0.001514 | ||
09/05/2026, 21:09:04 | 4 | 4,363 | 1,728,617 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 40.65 | 0.049188 | ||
09/05/2026, 21:09:04 | 2 | 1,302 | 415,119 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.07 | 0.004672 | ||
09/05/2026, 21:09:03 | 5 | 2,335 | 1,134,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.96 | 0.007913 | ||
09/05/2026, 21:09:03 | 1 | 930 | 251,828 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 32.54 | 0.005736 | ||
09/05/2026, 21:09:03 | 2 | 1,314 | 375,887 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.94 | 0.001038 | ||
09/05/2026, 21:09:03 | 1 | 916 | 310,348 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.72 | 0.000375 | ||
09/05/2026, 21:09:02 | 6 | 2,745 | 925,236 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.71 | 0.008234 |
