Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00000598 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0.00686407 | 0.00000201 | |||||
transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00000443 | |||||
transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00000443 | |||||
transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00000464 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0.18747752 | 0.00000236 | |||||
0x8f9fa5db | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.0000074 | |||||
0xa7d31809 | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00001247 | |||||
0xffc94d25 | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00001267 | |||||
0xffc94d25 | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00001394 | |||||
0xb7795790 | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.0000128 | |||||
0xe21fd0e9 | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00002478 | |||||
transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00002702 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/11/2025, 21:42:59 | 0.0555 | 0.0000122 | |||||
transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0ETH | 0.00001275 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0.02065669 | 0.0000032 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0.02096925 | 0.00000346 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0.29956084 | 0.00000346 | |||||
deposit | 01/11/2025, 21:42:59 | 0.14629999 | 0.00000444 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 21:42:59 | 0.01895557 | 0.0000039 |
