Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00004359 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0.005192 | 0.00004359 | |||||
transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00008574 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0.02377165 | 0.00004359 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0.07716128 | 0.00004359 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0.01003858 | 0.00004359 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0.00009357 | 0.00004359 | |||||
transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00008574 | |||||
transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00008574 | |||||
transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00008574 | |||||
transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00008574 | |||||
transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00008574 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0.0000645 | 0.000064 | |||||
approve | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00014514 | |||||
0x6b13fcb1 | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00070937 | |||||
transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00015933 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0.0079 | 0.00006481 | |||||
transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00021428 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 04:47:11 | 0ETH | 0.00008559 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 04:46:59 | 0.01342154 | 0.00000223 |
