Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 17:48:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:48:39 | 2 | 0 | 883 | 44,048 0.56 % | 8,007,811 | 10 | 2.04844 | ||
08/05/2026, 17:47:58 | 2 | 1 | 1,855 | 118,360 1.48 % | 8,000,000 | 34.41 | 2.052073 | ||
08/05/2026, 17:47:55 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
08/05/2026, 17:47:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:47:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:47:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:47:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:46:45 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:46:34 | 1 | 0 | 711 | 22,012 0.28 % | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
08/05/2026, 17:46:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:45:56 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.5 | 2.04822 | ||
08/05/2026, 17:45:45 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
08/05/2026, 17:45:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:45:33 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
08/05/2026, 17:45:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:45:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:45:01 | 3 | 0 | 1,352 | 70,780 0.89 % | 8,007,811 | 10 | 2.048707 | ||
08/05/2026, 17:44:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 17:44:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
