Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:16:57 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
20/05/2026, 22:16:26 | 3 | 0 | 1,299 | 69,880 0.88 % | 8,000,000 | 10 | 2.048698 | ||
20/05/2026, 22:16:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:16:02 | 2 | 0 | 835 | 43,012 0.54 % | 8,000,000 | 10 | 2.04843 | ||
20/05/2026, 22:15:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:15:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:15:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:14:39 | 3 | 0 | 937 | 64,012 0.8 % | 8,007,811 | 14.920952 | 2.048955 | ||
20/05/2026, 22:14:16 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
20/05/2026, 22:14:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:13:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:13:07 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
20/05/2026, 22:13:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:12:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:12:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:12:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:12:21 | 3 | 0 | 1,197 | 225,436 2.82 % | 8,000,000 | 10.809205 | 2.050436 | ||
20/05/2026, 22:12:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:11:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 22:11:27 | 14 | 0 | 2,654 | 616,848 7.72 % | 8,000,000 | 10.625515 | 2.054554 |
