Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:33:39 | 2 | 0 | 887 | 44,024 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
19/05/2026, 20:33:35 | 2 | 0 | 831 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10 | 2.04843 | ||
19/05/2026, 20:33:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:33:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:32:35 | 2 | 0 | 887 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
19/05/2026, 20:32:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:32:19 | 1 | 0 | 702 | 22,012 0.28 % | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 20:32:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:31:26 | 3 | 0 | 941 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 10 | 2.04864 | ||
19/05/2026, 20:31:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:31:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:31:06 | 33 | 0 | 4,338 | 999,342 12.5 % | 8,000,000 | 44.093358 | 2.092064 | ||
19/05/2026, 20:30:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:30:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:30:19 | 8 | 1 | 2,319 | 173,604 2.18 % | 8,000,000 | 10.184004 | 2.049767 | ||
19/05/2026, 20:30:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:30:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:30:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 20:29:58 | 1 | 0 | 710 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 20:28:11 | 8 | 0 | 2,219 | 248,456 3.11 % | 8,000,000 | 22.563351 | 2.053606 |
