Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 08/05/2026, 17:31:44 | 12,553 | 1.77022505 0.00081755 | 0.00002151 | ||
9 | 08/05/2026, 17:28:30 | 6,012 | 1.77022505 0.00015316 | 0.00001701 | ||
2 | 08/05/2026, 17:27:58 | 1,351 | 1.77022505 | 0DASH | ||
46 | 08/05/2026, 17:27:40 | 60,704 | 1.77022505 0.00119077 | 0.00002588 | ||
43 | 08/05/2026, 17:21:34 | 24,513 | 1.77022505 0.00115815 | 0.00002693 | ||
37 | 08/05/2026, 17:17:48 | 15,890 | 1.77022505 | 0DASH | ||
2 | 08/05/2026, 17:17:41 | 651 | 1.77022505 0.00004 | 0.00002 | ||
2 | 08/05/2026, 17:17:12 | 730 | 1.77022505 0.0000216 | 0.0000108 | ||
41 | 08/05/2026, 17:16:46 | 20,014 | 1.77022505 0.00098448 | 0.00002401 | ||
17 | 08/05/2026, 17:11:08 | 13,301 | 1.77022505 0.0001828 | 0.00001075 | ||
5 | 08/05/2026, 17:09:33 | 1,449 | 1.77022505 0.00004383 | 0.00000876 | ||
30 | 08/05/2026, 17:09:23 | 14,233 | 1.77022505 0.00073241 | 0.00002441 | ||
9 | 08/05/2026, 17:06:06 | 5,390 | 1.77022505 0.00006497 | 0.00000721 | ||
35 | 08/05/2026, 17:05:39 | 20,410 | 1.77022505 0.00058259 | 0.00001664 | ||
36 | 08/05/2026, 17:01:50 | 21,349 | 1.77022505 0.00053269 | 0.00001479 | ||
20 | 08/05/2026, 16:57:40 | 14,981 | 1.77022505 0.00088176 | 0.00004408 | ||
2 | 08/05/2026, 16:54:13 | 692 | 1.77022505 0.00000261 | 0.0000013 | ||
76 | 08/05/2026, 16:54:10 | 45,457 | 1.77022505 0.0022323 | 0.00002937 | ||
24 | 08/05/2026, 16:43:17 | 10,773 | 1.77022505 0.00089443 | 0.00003726 | ||
8 | 08/05/2026, 16:40:29 | 5,061 | 1.77022505 0.00015634 | 0.00001954 |
