Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 05/05/2026, 11:31:38 | 14,341 | 1.77022505 0.00003622 | 0.00000278 | ||
2 | 05/05/2026, 11:28:51 | 651 | 1.77022505 0.00000267 | 0.00000133 | ||
14 | 05/05/2026, 11:28:40 | 12,219 | 1.77022505 0.00006301 | 0.0000045 | ||
6 | 05/05/2026, 11:26:19 | 3,836 | 1.77022505 0.00000717 | 0.00000119 | ||
13 | 05/05/2026, 11:25:43 | 10,336 | 1.77022505 0.00013733 | 0.00001056 | ||
12 | 05/05/2026, 11:23:25 | 14,054 | 1.77022505 0.00183064 | 0.00015255 | ||
9 | 05/05/2026, 11:22:08 | 4,601 | 1.77022505 0.00014225 | 0.0000158 | ||
12 | 05/05/2026, 11:20:59 | 11,407 | 1.77022505 0.00015 | 0.0000125 | ||
16 | 05/05/2026, 11:19:20 | 13,587 | 1.77022505 0.00035303 | 0.00002206 | ||
3 | 05/05/2026, 11:17:02 | 2,060 | 1.77022505 | 0DASH | ||
7 | 05/05/2026, 11:16:53 | 4,485 | 1.77022505 0.00014407 | 0.00002058 | ||
10 | 05/05/2026, 11:16:09 | 6,980 | 1.77022505 0.00014316 | 0.00001431 | ||
11 | 05/05/2026, 11:14:29 | 8,120 | 1.77022505 0.00015159 | 0.00001378 | ||
10 | 05/05/2026, 11:07:53 | 7,695 | 1.77022505 0.00011791 | 0.00001179 | ||
23 | 05/05/2026, 11:06:35 | 17,120 | 1.77022505 0.00018861 | 0.0000082 | ||
11 | 05/05/2026, 10:59:19 | 11,416 | 1.77022505 0.00032279 | 0.00002934 | ||
18 | 05/05/2026, 10:58:14 | 16,167 | 1.77022505 0.00061288 | 0.00003404 | ||
2 | 05/05/2026, 10:56:12 | 659 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000113 | ||
7 | 05/05/2026, 10:55:57 | 5,588 | 1.77022505 0.00012 | 0.00001714 | ||
14 | 05/05/2026, 10:54:17 | 14,078 | 1.77022505 0.00023921 | 0.00001708 |
