Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 14:38:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:48 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:34 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:22 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
09/05/2026, 14:38:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
