Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 22:05:16 | 126 | 20,339,317 36.99 % | 95.4 | 0.00194042 | 0.00019404 | ||
09/05/2026, 22:05:16 | 105 | 14,028,570 25.51 % | 112.99 | 0.00158509 | 0.0001585 | ||
09/05/2026, 22:05:15 | 125 | 15,808,053 28.75 % | 121.17 | 0.00191559 | 0.00019155 | ||
09/05/2026, 22:05:15 | 97 | 19,748,094 35.91 % | 78.78 | 0.00155584 | 0.00015558 | ||
09/05/2026, 22:05:14 | 119 | 14,710,338 26.75 % | 123.35 | 0.00181456 | 0.00018145 | ||
09/05/2026, 22:05:14 | 109 | 12,298,357 22.37 % | 139.8 | 0.00171935 | 0.00017193 | ||
09/05/2026, 22:05:14 | 99 | 12,782,587 23.25 % | 151.81 | 0.00194064 | 0.00019406 | ||
09/05/2026, 22:05:13 | 119 | 19,430,699 35.33 % | 112.15 | 0.00217918 | 0.00021791 | ||
09/05/2026, 22:05:13 | 122 | 18,661,983 33.94 % | 99.71 | 0.00186083 | 0.00018608 | ||
09/05/2026, 22:05:12 | 143 | 19,409,929 35.3 % | 152.43 | 0.00295878 | 0.00029587 | ||
09/05/2026, 22:05:12 | 95 | 14,751,292 26.83 % | 245.72 | 0.0036247 | 0.00036247 | ||
09/05/2026, 22:05:11 | 152 | 21,262,186 38.66 % | 100.77 | 0.00214277 | 0.00021427 | ||
09/05/2026, 22:05:11 | 134 | 25,198,996 45.82 % | 159.74 | 0.00402541 | 0.00040254 | ||
09/05/2026, 22:05:10 | 212 | 31,716,677 57.67 % | 1.04 | 0.03302341 | 0.00330234 | ||
09/05/2026, 22:05:10 | 104 | 19,682,080 35.79 % | 88.36 | 0.00173925 | 0.00017392 | ||
09/05/2026, 22:05:09 | 129 | 18,191,956 33.08 % | 115.44 | 0.00210009 | 0.00021 | ||
09/05/2026, 22:05:09 | 113 | 14,619,628 26.59 % | 411.68 | 0.00601874 | 0.00060187 | ||
09/05/2026, 22:05:09 | 105 | 17,350,176 31.55 % | 150.95 | 0.00261909 | 0.0002619 | ||
09/05/2026, 22:05:08 | 139 | 17,340,911 31.53 % | 142.94 | 0.00247877 | 0.00024787 | ||
09/05/2026, 22:05:08 | 103 | 14,395,261 26.18 % | 123.94 | 0.00178419 | 0.00017841 |
