Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:32:59 | 56 | 8,236,816 14.98 % | 0.241725 | 0.00199104 | 0.0001991 | ||
22/05/2026, 04:32:58 | 57 | 5,128,329 9.33 % | 0.136011 | 0.0006975 | 0.00006975 | ||
22/05/2026, 04:32:58 | 75 | 6,246,835 11.36 % | 0.123701 | 0.00077273 | 0.00007727 | ||
22/05/2026, 04:32:57 | 55 | 15,268,685 27.77 % | 0.134203 | 0.00204911 | 0.00020491 | ||
22/05/2026, 04:32:57 | 67 | 7,197,912 13.09 % | 0.146023 | 0.00105106 | 0.0001051 | ||
22/05/2026, 04:32:56 | 55 | 7,249,258 13.19 % | 0.526235 | 0.00381481 | 0.00038148 | ||
22/05/2026, 04:32:56 | 73 | 5,928,109 10.78 % | 0.347093 | 0.0020576 | 0.00020576 | ||
22/05/2026, 04:32:56 | 87 | 10,345,169 18.81 % | 0.247563 | 0.00256108 | 0.0002561 | ||
22/05/2026, 04:32:55 | 56 | 6,258,347 11.38 % | 0.199617 | 0.00124927 | 0.00012492 | ||
22/05/2026, 04:32:55 | 82 | 11,468,812 20.86 % | 0.230802 | 0.00264703 | 0.0002647 | ||
22/05/2026, 04:32:54 | 63 | 8,586,562 15.62 % | 0.465019 | 0.00399291 | 0.00039929 | ||
22/05/2026, 04:32:54 | 43 | 3,799,599 6.91 % | 0.123953 | 0.00047097 | 0.00004709 | ||
22/05/2026, 04:32:53 | 59 | 6,730,276 12.24 % | 0.138139 | 0.00092971 | 0.00009297 | ||
22/05/2026, 04:32:53 | 46 | 3,931,514 7.15 % | 0.105107 | 0.00041323 | 0.00004132 | ||
22/05/2026, 04:32:52 | 82 | 8,568,971 15.58 % | 0.108878 | 0.00093297 | 0.00009329 | ||
22/05/2026, 04:32:52 | 40 | 4,145,697 7.54 % | 0.080963 | 0.00033565 | 0.00003356 | ||
22/05/2026, 04:32:52 | 52 | 4,250,269 7.73 % | 0.088446 | 0.00037591 | 0.00003759 | ||
22/05/2026, 04:32:51 | 61 | 5,484,941 9.98 % | 0.260066 | 0.00142645 | 0.00014264 | ||
22/05/2026, 04:32:51 | 67 | 6,583,310 11.97 % | 0.053882 | 0.00035472 | 0.00003547 | ||
22/05/2026, 04:32:50 | 69 | 5,536,782 10.07 % | 0.124712 | 0.0006905 | 0.00006905 |
