Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:06:02 | 80 | 13,046,689 23.73 % | 0.109869 | 0.00143343 | 0.00014334 | ||
21/05/2026, 12:06:01 | 119 | 15,431,153 28.06 % | 0.086788 | 0.00133924 | 0.00013392 | ||
21/05/2026, 12:06:01 | 111 | 13,413,703 24.39 % | 0.254615 | 0.00341534 | 0.00034153 | ||
21/05/2026, 12:06:00 | 138 | 23,131,224 42.06 % | 0.122501 | 0.0028336 | 0.00028336 | ||
21/05/2026, 12:06:00 | 90 | 13,514,634 24.58 % | 0.364992 | 0.00493273 | 0.00049327 | ||
21/05/2026, 12:06:00 | 76 | 15,188,359 27.62 % | 0.344113 | 0.00522652 | 0.00052265 | ||
21/05/2026, 12:05:59 | 87 | 13,432,984 24.43 % | 0.116816 | 0.00156919 | 0.00015691 | ||
21/05/2026, 12:05:59 | 98 | 15,588,795 28.35 % | 0.201881 | 0.00314708 | 0.0003147 | ||
21/05/2026, 12:05:58 | 85 | 18,737,855 34.07 % | 0.078875 | 0.00147795 | 0.00014779 | ||
21/05/2026, 12:05:58 | 94 | 14,777,369 26.87 % | 0.193 | 0.00285203 | 0.0002852 | ||
21/05/2026, 12:05:57 | 89 | 11,348,723 20.64 % | 0.124268 | 0.00141028 | 0.00014102 | ||
21/05/2026, 12:05:57 | 106 | 11,200,449 20.37 % | 0.114525 | 0.00128273 | 0.00012827 | ||
21/05/2026, 12:05:56 | 100 | 12,134,124 22.07 % | 0.092916 | 0.00112745 | 0.00011274 | ||
21/05/2026, 12:05:56 | 128 | 13,152,702 23.92 % | 0.100105 | 0.00131665 | 0.00013166 | ||
21/05/2026, 12:05:55 | 128 | 16,104,714 29.29 % | 0.091158 | 0.00146808 | 0.0001468 | ||
21/05/2026, 12:05:55 | 106 | 15,119,897 27.5 % | 0.121315 | 0.00183427 | 0.00018342 | ||
21/05/2026, 12:05:55 | 124 | 20,938,080 38.07 % | 0.080551 | 0.00168659 | 0.00016865 | ||
21/05/2026, 12:05:54 | 79 | 9,085,278 16.52 % | 0.103272 | 0.00093826 | 0.00009382 | ||
21/05/2026, 12:05:54 | 95 | 10,565,387 19.21 % | 0.122319 | 0.00129234 | 0.00012923 | ||
21/05/2026, 12:05:53 | 84 | 10,056,093 18.29 % | 0.113835 | 0.00114474 | 0.00011447 |
