Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 10:39:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 10:39:21 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 10:39:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:39:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:39:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:39:06 | 2 | 8,870 | 780,400 1.96 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 10:39:00 | 5 | 1,167 | 105,000 0.27 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:51 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:42 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:36 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 10:38:27 | 6 | 1,609 | 168,690 0.43 % | 7 |
