Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:39:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:07 | 1 | 8,684 | 724,022 1.82 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 00:39:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
