Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 15:06:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:06:15 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:06:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:06:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:06:06 | 2 | 1,410 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:06:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:06:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:54 | 1 | 1,915 | 125,696 0.32 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:36 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
10/05/2026, 15:05:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
