Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 21/05/2026, 04:11:22 | 0.0511 | 0.00000022 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 04:11:22 | 0.0328 | 0.00000022 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 04:11:22 | 0.1075 | 0.00000022 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 04:11:22 | 0.0592 | 0.00000022 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 04:11:22 | 0.0595 | 0.00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 04:11:22 | 0AVAX | 0.00000296 | |||||
AVAX transfer | 21/05/2026, 04:11:22 | 0.0000001 | 0.00000024 | |||||
0x6a0e1587 | 21/05/2026, 04:11:22 | 0AVAX | 0.00000355 | |||||
0x6a0e1587 | 21/05/2026, 04:11:22 | 0AVAX | 0.00000395 | |||||
transfer | 21/05/2026, 04:11:22 | 0AVAX | 0.00003857 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/05/2026, 04:11:22 | 0AVAX | 0.00015386 | |||||
mint | 21/05/2026, 04:11:21 | 0AVAX | 0.00000074 | |||||
mint | 21/05/2026, 04:11:21 | 0AVAX | 0.00000074 | |||||
mint | 21/05/2026, 04:11:21 | 0AVAX | 0.00000074 | |||||
mint | 21/05/2026, 04:11:21 | 0AVAX | 0.00000074 | |||||
mint | 21/05/2026, 04:11:21 | 0AVAX | 0.00000074 | |||||
mint | 21/05/2026, 04:11:21 | 0AVAX | 0.00000074 | |||||
mint | 21/05/2026, 04:11:21 | 0AVAX | 0.00000074 | |||||
mint | 21/05/2026, 04:11:21 | 0AVAX | 0.00000074 | |||||
mint | 21/05/2026, 04:11:21 | 0AVAX | 0.00000074 |
