Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:22:28 | 25 | 1,966,962 4.92 % | 0.233779 | 0.00045983 | 0.00016942 | ||
21/05/2026, 22:22:27 | 29 | 2,731,567 6.83 % | 1.552918 | 0.0042419 | 0.00023612 | ||
21/05/2026, 22:22:26 | 26 | 1,902,563 4.76 % | 2.051897 | 0.00390386 | 0.00016544 | ||
21/05/2026, 22:22:25 | 17 | 1,397,153 3.5 % | 0.088195 | 0.00012322 | 0.00012239 | ||
21/05/2026, 22:22:24 | 27 | 2,163,822 5.41 % | 0.098894 | 0.00021398 | 0.00019054 | ||
21/05/2026, 22:22:23 | 40 | 3,600,731 9.01 % | 0.219357 | 0.00078984 | 0.00031742 | ||
21/05/2026, 22:22:22 | 42 | 4,427,602 11.07 % | 0.910134 | 0.00402971 | 0.0003898 | ||
21/05/2026, 22:22:21 | 4 | 374,848 0.94 % | 0.089634 | 0.00003359 | 0.00003334 | ||
21/05/2026, 22:22:20 | 24 | 1,608,362 4.03 % | 0.220622 | 0.00035484 | 0.00014404 | ||
21/05/2026, 22:22:19 | 39 | 3,362,274 8.41 % | 5.161017 | 0.01735275 | 0.00030165 | ||
21/05/2026, 22:22:18 | 17 | 1,361,301 3.41 % | 0.188649 | 0.0002568 | 0.00012305 | ||
21/05/2026, 22:22:17 | 44 | 6,879,272 17.2 % | 1.060845 | 0.00729784 | 0.00061666 | ||
21/05/2026, 22:22:16 | 84 | 22,362,620 55.91 % | 0.647114 | 0.01447117 | 0.00191464 | ||
21/05/2026, 22:22:15 | 68 | 5,169,560 12.93 % | 7.739171 | 0.04000811 | 0.00044108 | ||
21/05/2026, 22:22:14 | 92 | 25,756,988 64.4 % | 0.091794 | 0.00236433 | 0.00206432 | ||
21/05/2026, 22:22:13 | 63 | 3,025,703 7.57 % | 0.088324 | 0.00026724 | 0.00024315 | ||
21/05/2026, 22:22:12 | 70 | 3,608,480 9.03 % | 0.614705 | 0.00221815 | 0.00029029 | ||
21/05/2026, 22:22:11 | 74 | 3,864,012 9.67 % | 0.280748 | 0.00108481 | 0.00031095 | ||
21/05/2026, 22:22:10 | 73 | 6,291,995 15.73 % | 5.485249 | 0.03451316 | 0.00050297 | ||
21/05/2026, 22:22:09 | 100 | 4,617,228 11.55 % | 0.412042 | 0.00190249 | 0.00036841 |
