Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:58:09 | 13 | 2,736,954 6.85 % | 1.015141 | 0.00277839 | 0.00056507 | ||
23/05/2026, 15:58:08 | 10 | 1,628,228 4.08 % | 0.319215 | 0.00051975 | 0.00033843 | ||
23/05/2026, 15:58:07 | 7 | 673,668 1.69 % | 0.402125 | 0.00027089 | 0.00014136 | ||
23/05/2026, 15:58:06 | 26 | 2,946,202 7.37 % | 0.821043 | 0.00241896 | 0.00062004 | ||
23/05/2026, 15:58:05 | 18 | 6,962,365 17.41 % | 0.872175 | 0.0060724 | 0.00145273 | ||
23/05/2026, 15:58:04 | 12 | 2,205,900 5.52 % | 0.351905 | 0.00077626 | 0.00046261 | ||
23/05/2026, 15:58:03 | 14 | 1,876,989 4.7 % | 2.664564 | 0.00500135 | 0.00039601 | ||
23/05/2026, 15:58:02 | 24 | 8,243,603 20.61 % | 1.603626 | 0.01321965 | 0.00171804 | ||
23/05/2026, 15:58:01 | 14 | 3,776,606 9.45 % | 3.746142 | 0.0141477 | 0.00078752 | ||
23/05/2026, 15:58:00 | 21 | 1,498,137 3.75 % | 129.440858 | 0.19392013 | 0.00031462 | ||
23/05/2026, 15:57:59 | 13 | 3,781,328 9.46 % | 7.158389 | 0.02706821 | 0.00079456 | ||
23/05/2026, 15:57:58 | 15 | 4,931,251 12.33 % | 2.655414 | 0.01309451 | 0.00103334 | ||
23/05/2026, 15:57:57 | 31 | 3,205,044 8.02 % | 2.371638 | 0.0076012 | 0.0006731 | ||
23/05/2026, 15:57:56 | 15 | 1,908,770 4.78 % | 17.174531 | 0.03278223 | 0.00040325 | ||
23/05/2026, 15:57:55 | 12 | 3,010,808 7.53 % | 1.033469 | 0.00311157 | 0.00063782 | ||
23/05/2026, 15:57:55 | 15 | 7,448,957 18.63 % | 1.100632 | 0.00819856 | 0.00156234 | ||
23/05/2026, 15:57:54 | 72 | 12,282,517 30.71 % | 2.808053 | 0.03448996 | 0.00251557 | ||
23/05/2026, 15:57:49 | 12 | 3,912,391 9.79 % | 2.409583 | 0.00942723 | 0.00083046 | ||
23/05/2026, 15:57:48 | 10 | 3,606,511 9.02 % | 0.899058 | 0.00324246 | 0.00076635 | ||
23/05/2026, 15:57:47 | 27 | 3,100,638 7.76 % | 0.248146 | 0.00076941 | 0.0006605 |
