Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 02:33:14 | 20 | 6,216,757 15.55 % | 0.042133 | 0.00026193 | 0.00020978 | ||
24/05/2026, 02:33:12 | 53 | 24,629,851 61.58 % | 0.180963 | 0.00445709 | 0.00078867 | ||
24/05/2026, 02:33:11 | 11 | 1,811,814 4.53 % | 0.043254 | 0.00007836 | 0.00005837 | ||
24/05/2026, 02:33:10 | 36 | 4,040,849 10.11 % | 0.198826 | 0.00080342 | 0.00013017 | ||
24/05/2026, 02:33:09 | 15 | 6,041,454 15.11 % | 0.293154 | 0.00177108 | 0.00019346 | ||
24/05/2026, 02:33:08 | 44 | 7,501,575 18.76 % | 0.11832 | 0.00088759 | 0.0002378 | ||
24/05/2026, 02:33:07 | 39 | 10,006,907 25.02 % | 0.372389 | 0.00372646 | 0.00031249 | ||
24/05/2026, 02:33:06 | 40 | 8,377,273 20.95 % | 0.361816 | 0.00303103 | 0.00025861 | ||
24/05/2026, 02:33:04 | 70 | 17,431,149 43.58 % | 1.610918 | 0.02808015 | 0.0005201 | ||
24/05/2026, 02:33:03 | 39 | 8,331,380 20.83 % | 29.182241 | 0.24312834 | 0.00024549 | ||
24/05/2026, 02:33:02 | 45 | 8,653,895 21.64 % | 9.733525 | 0.0842329 | 0.00025158 | ||
24/05/2026, 02:33:01 | 60 | 18,340,145 45.86 % | 21.104087 | 0.38705202 | 0.00051162 | ||
24/05/2026, 02:33:00 | 41 | 10,748,751 26.88 % | 6.93825 | 0.07457752 | 0.00029407 | ||
24/05/2026, 02:32:59 | 41 | 6,878,315 17.2 % | 14.374678 | 0.09887356 | 0.00018661 | ||
24/05/2026, 02:32:58 | 34 | 3,436,507 8.6 % | 0.156409 | 0.0005375 | 0.00009337 | ||
24/05/2026, 02:32:58 | 140 | 17,858,724 44.65 % | 1.633101 | 0.0291651 | 0.00046629 | ||
24/05/2026, 02:32:53 | 28 | 3,558,807 8.9 % | 4.316671 | 0.01536219 | 0.00009734 | ||
24/05/2026, 02:32:52 | 14 | 2,450,537 6.13 % | 30.722031 | 0.07528547 | 0.00006732 | ||
24/05/2026, 02:32:51 | 48 | 6,204,359 15.52 % | 0.074153 | 0.00046007 | 0.00016935 | ||
24/05/2026, 02:32:50 | 29 | 2,502,686 6.26 % | 0.080722 | 0.00020202 | 0.0000686 |
