Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd2fca68a | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000171 | |||||
ROOT4146650865 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000597 | |||||
0x00000008 | 22/05/2026, 08:16:12 | 0ETH | 0.00000124 | |||||
swap | 22/05/2026, 08:16:12 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
0x8efe2338 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000849 | |||||
0x8efe2338 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000121 | |||||
ROOT4146650865 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000597 | |||||
0xdc250111 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
0x22081c12 | 22/05/2026, 08:16:12 | 0.0002406 | 0.00000479 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 22/05/2026, 08:16:12 | 0ETH | 0.00000677 | |||||
multicall | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000527 | |||||
startBlock | 22/05/2026, 08:16:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x00000008 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000118 | |||||
0xdc250111 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.0000014 | |||||
initialize008joDSK | 22/05/2026, 08:16:12 | < 0.00000001 | 0.0000007 | |||||
0x8c5c48b6 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000922 | |||||
forward | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000237 | |||||
0x6a2b5055 | 22/05/2026, 08:16:12 | 0ETH | 0.00000126 | |||||
0xdc250111 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
ROOT4146650865 | 22/05/2026, 08:16:11 | 0.00002037 | 0.00000731 |
