Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 19:32:05 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:32:01 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:32:00 | 2 | 1,011 | 74,217 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:32:00 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:50 | 2 | 894 | 24,893 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:50 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:41 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:38 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:37 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:33 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:31 | 2 | 979 | 88,503 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:30 | 2 | 3,036 | 601,436 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:29 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:29 | 2 | 952 | 243,984 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:28 | 2 | 1,092 | 733,677 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:27 | 2 | 7,356 | 1,813,702 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:23 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:21 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 19:31:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 |
